|
數字柱式傳感器DLC-660 |
|
|---|---|
| 額定量程 | 40t |
| 精度等級 | OIML C6 |
| 蠕變 | 0.0127%F.S |
| 重復性 | ≤±0.0055%F.S |
| 零點溫度影響 | ≤±0.098%F.S/℃ |
| 溫度補償范圍 | -10℃~+40℃ |
| 使用溫度范圍 | -30℃~+70℃ |
| 儲藏溫度 | -40℃~+80℃ |
| 激勵電壓 | 7~15VDC |
| 防雷擊浪涌能力 | 100000A(8/20μs、I類沖擊電流耐受試驗) |
| 通訊方式 | RS485 |
| 安全過載 | 200% |
| 極限過載 | 300% |
| 防護等級 | IP68(3m水深7天)/IP69K |
| 材質 | 彈性體:不銹鋼/殼體:不銹鋼/接頭:符合軍規標準插拔式航空插頭 |
| 組秤方式 | 串聯組秤 |
| MK數字橋式傳感器DLC-550 | |
|---|---|
| 額定載荷 | 40T |
| 精度等級 | OIML C3 |
| 靈敏度 | 2.0±0.002mV/V |
| 綜合誤差 | ±0.05%F.S |
| 蠕變(30分鐘) | ±0.02%F.S |
| 零點溫度影響 | ±0.02F.S/10℃ |
| 輸出溫度影響 | ±0.02F.S/10℃ |
| 輸入阻抗 | 750±10Ω |
| 輸出阻抗 | 703±2Ω,703±5Ω(L≥15m) |
| 絕緣電阻 | ≥5000MΩ |
| 工作溫度范圍 | -30~70℃ |
| 安全過載 | 150%F.S |
| 極限過載 | 300%F.S |
| 推薦激勵電壓 | 10~12V DC |
| 最大激勵電壓 | 15V DC |
| 密封等級 | IP68 |
| 材質 | 不銹鋼 |
| 電纜 | 15m |
| MK柱式數字傳感器 | |
|---|---|
| 項 目 | 參 數 |
| 量程Ratedload | 40t |
| 精度等級AccuracyClass | OIMLR60C3 |
| 蠕變Creep | 0.015%F.S/30min |
| 輸出溫度影響Temp.effectonoutput | 0.01%F.S/10℃ |
| 零點溫度影響Temp.effectonzero | 0.012%F.S/10℃ |
| 溫度補償范圍Compensatedtemp.range | -10℃~+40℃ |
| 使用溫度范圍Usetemp.range | -30℃~+70℃ |
| 供電電壓Excitationvoltage | 7~15VDC |
| 通訊波特率CommunicationBPS | 9600/19200 |
| 通訊方式CommunicationMode | RS485 |
| 安全過載Safeloadlimit | 150% |
| 極限過載Lateralloadlimit | 300% |
| 防護等級Protectionclass | IP68/IP69K |
| 材質Construction | 合金鋼AlloySteel+不銹鋼殼體stainlesshousing |
| 接線方式WiringCode | 激勵+(VIN):藍Blue激勵-(GND):黑Black信號+(485-A):白White信號-(485-B):紅Red |
| UTILCELL數字柱式傳感器730D | |
|---|---|
| 型 號: | 730D 30t/40t |
| 傳感器結構: | 壓式柱型 |
| 額定容量: | 30/40噸 |
| 最大安全過載: | 150%FS |
| 精 度: | C4 |
| 蠕變(30分鐘): | <±0.012% FS |
| 零點溫度系數: | <±0.01% FS /5℃ |
| 量程溫度系數: | <±0.006% FS /5℃ |
| 非線性: | £±0.010%F.S |
| 滯 后: | £±0.016%F.S |
| 重復性: | <±0.01% FS |
| 使用溫度范圍: | -30°C~+70°C |
| 稱重儀表DLY-600 |
|---|
| 產品特點: |
| ▲ 1. 7inch 800*480的TFT彩色顯示,讓顯示變得更精彩; |
| ▲ 2. 響應快速而準確的觸摸屏操作; |
| ▲ 3. 每項功能都有圖文詳細說明和錯誤提示; |
| ▲ 4. 多種形象的數字秤調秤界面,使汽車衡數字化優勢得到更好發揮; |
| ▲ 5. 多種方式的秤臺狀態分析界面,讓排除安裝隱患和查問題更方便; |
| ▲ 6. 支持中英文觸摸全鍵盤輸入,再加上車牌號和貨號快捷輸入法,使過磅信息輸入更方便; |
| ▲ 7. 支持檢測信息更多物聯網E型協議; |
| ▲ 8. 傳感器與外接設備采用電氣隔離保護設計,提高系統的長期穩定和可靠性; |
| ▲ 9. 支持查看每只傳感器更多的檢測信息,如內部溫濕度、負載及超載等信息; |
| ▲ 10. 記憶車號和稱重記錄專用管理功能,更方便對大數據的管理; |
| ▲ 11. 支持物聯網功能,讓客戶隨時隨地了解秤臺的狀態信息; |
| UTILCELL稱重儀表MATRIX II 89400D |
|---|
| 技術參數: |
| ◆ 液晶顯示屏,單色,240×128像素; |
| ◆ 通過OIML R76 和EN 45501 認證 可設置單量 程和多量程; |
| ◆ 可通過鍵盤或遠程通訊對儀表校準和配置; |
| ◆ 通過添加接口板,可以使MATRIX II模擬表或 MATRIX II數字表連接兩路稱重傳感器信號; |
| ◆ 時間和日期; |
| ◆ 可實現多種功能的前面板按鍵和可連接標準PC 鍵盤的PS/2接口; |
| ◆ 儀表電源:交流100-240V(50/60Hz)或直流10-24V; |
| ◆ 儀表電源:交流100-240V(50/60Hz)或直流10-24V; |
| ◆ 多量程功能,允許有兩個量程,每個量程對應不同的分度值; |
| ◆ 自定義票據功能; |
| ◆ 線性校準功能; |
| ◆ 校準鎖功能:儀表后面板配有機械校準鎖,儀表內部軟件 也有校準鎖設置,防止儀表參數被隨意修改; |
| ◆ 32位微處理器,可擦寫存儲器,支持軟件更新,用于新的應用; |
| ◆ 可供選擇的應用:汽車衡、工業稱重和配料; |
